טעינה מהירה Qualcomm Quick Charge
הבדלים בין סוגי גרסאות Quick Charge 1-4
| Quick Charge 1.0 | Quick Charge 2.0 | Quick Charge 3.0 | Quick Charge 4.0 | |
|---|---|---|---|---|
| תאריך הכרזה | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 |
| מתח | 5V | 5-9-12V | 3.6-20V | 3.6-20V |
| זרם | 2A | 1.67A-2A-3A | 2.6A-4.6A | 2.6A-4.6A |
| טעינה מירבית | 5V-10W | 9V-18W | 12V-36W | 20V-100W |
| USB-PD | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| מתח אופטימלי | ✖ | ✖ | INOV 1.0/2.0 | INOV 3.0 |
| טעינה מקבילה | ✖ | Dual Charge | Dual Charge+ | Dual Charge++ |
| מתח גבוה | ✖ | HVDCP | HVDCP+ | HVDCP++ |
- מחשבים


- כבלים ומתאמים


- חשמל


- תקשורת סלולר


- מפסקים ושקעים


- מולטימדיה


- כלי עבודה


- הכל לבית


- חומרי בנין


- תאורה


- פרזול


- אביזרים לרכב











Golonet.co.il