סוגי גרסאות בתקן HDMI
סוגי גרסאות בתקן HDMI
| HDMI 1.0 | HDMI 1.1 | HDMI 1.2 | HDMI 1.3 | HDMI 1.4 | HDMI 2.0 | HDMI 2.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תאריך הכרזה | 12.2002 | 05.2004 | 08.2005 | 06.2006 | 05.2009 | 04.2013 | 2017 |
| רזולוציה | 1080p | 1080p | 1080p | 2K | 4K | 4K | 8K |
| קצב פריימים | 24fbs | 24fbs | 24fbs | 24fbs | 24fbs | 60fbs | 120fbs |
| רוחב פס מקסימלי | 4.95Gbps | 4.95Gbps | 4.95Gbps | 10.2Gbps | 10.2Gbps | 18Gbps | 48Gbps |
| רענון פיקסלים | 165MHz | 165MHz | 165MHz | 340MHz | 340MHz | 600MHz | 1200MHz |
| עומק צבע | 24bit | 24bit | 24bit | 48bit | 48bit | 48bit | 48bit |
| ערוצי קול | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 32 |
| קצב דגימת אודיו | 768kHz | 768kHz | 768kHz | 768kHz | 768kHz | 1536kHz | 1536kHz |
| הגנת תוכן | HDCP 1.2 | HDCP 1.2 | HDCP 1.2 | HDCP 1.2 | HDCP 1.4 | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
| תלת מימד | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DTS-HD/Dolby TrueHD | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| מסך 21:9 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| ערוץ HDMI Ethernet | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dual Viewing | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| CES 2.0 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| HDR | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
- מחשבים


- כבלים ומתאמים


- חשמל


- תקשורת סלולר


- מפסקים ושקעים


- מולטימדיה


- כלי עבודה


- הכל לבית


- חומרי בנין


- תאורה


- פרזול


- אביזרים לרכב











Golonet.co.il